Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences
+24
PoincarréCicéron
Rye
robix29
Gus
Qwark
FFFF
Satoru
Elvis77
tigo
Jaco
Gautier
Adoum
Pépé
Nini
Docky
Erwee
MOKA
YouYou
Zelkin
beuje
schumi0203
PooP
cyd61
oxythan
28 participants
Page 20 sur 23
Page 20 sur 23 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences

Date - Nbre de cas (Nbre de cas à J-7) [Evolution / J-7]=> Evolution de la moyenne => Nouvelle moyenne {Evolution / J-7}
14 mars : 18853 (14496) [30%] => 622 => 65882 {25%}
15 mars : 116618 (93050) [25%] => 3367 => 69249 {27%}
16 mars : 108832 (69190) [57%] => 5663 => 74912 {33%}
17 mars : 101747 (74818) [36%] => 3847 => 78759 {35%}
18 mars : 97579 (72399) [35%] => 3597 => 82356 {36%}
19 mars : 98104 (72443) [35%] => 3666 => 86022 {36%}
20 mars : 81283 (60422) [35%] => 2980 => 89002 {36%}
21 mars : 24179 (18853) [28%] => 761 => 89763 {36%}
22 mars : 180777 (116618) [55%] => 9166 => 98929 {43%}
23 mars : 145560 (108832) [34%] => 5247 => 104176 {39%}
24 mars : 148635 (101747) [46%] => 6698 => 110874 {41%}
25 mars : 143571 (97579) [47%] => 6570 => 117444 {43%}
26 mars : 139517 (98104) [42%] => 5916 => 123360 {43%}
27 mars : 110174 (81283) [36%] => 4127 => 127487 {43%}
28 mars : 29455 (24179) [22%] => 754 => 128241 {43%}
29 mars : 217480 (180777) [20%] => 5243 => 133484 {35%}
30 mars : 169024 (145560) [16%] => 3352 => 136836 {31%}
31 mars : 169311 (148635) [14%] => 2954 => 139790 {26%}
1 avril : 148629 (143571) [4%] => 723 => 140513 {20%}
2 avril : 132114 (139517) [-5%] => -1058 => 139455 {13%}
3 avril : 102266 (110174) [-7%] => -1130 => 138325 {9%}
4 avril : 27648 (29455) [-6%] => -258 => 138067 {8%}
5 avril : 203021 (217480) [-7%] => -2066 => 136001 {2%}
6 avril : 161950 (169024) [-4%] => -1011 => 134990 {-1%}
7 avril : 158792 (169311) [-6%] => -1503 => 133487 {-5%}
8 avril : 148768 (148629) [0%] => 20 => 133507 {-5%}
9 avril : 141690 (132114) [7%] => 1368 => 134875 {-3%}
10 avril : 107654 (102266) [5%] => 770 => 135645 {-2%}
11 avril : 25492 (27648) [-8%] => -308 => 135337 {-2%}
12 avril : 190762 (203021) [-6%] => -1750 => 133587 {-2%}
13 avril : 146426 (161950) [-10%] => -2218 => 131369 {-3%}
Dernière édition par Satoru le Mer Avr 13, 2022 7:54 pm, édité 1 fois
Satoru- Messages : 10000
Points : 28039
Date d'inscription : 26/07/2015
Age : 42
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences
Plus grosse décroissance depuis le début de la vague BA.2
_________________
Fan de Juan Pablo Montoya, Robert Kubica, Ron Dennis et Frank Williams
Je voudrais m'inquiéter de cette propension française à s'entre-déchirer profondément, avec fanatisme, sur des choses qu'on ne connaît pas.
Michel Rocard, en 2009.
oxythan- Messages : 42730
Points : 61180
Date d'inscription : 24/11/2009
Localisation : Rhône-Alpes
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences

Date - Nbre de cas (Nbre de cas à J-7) [Evolution / J-7]=> Evolution de la moyenne => Nouvelle moyenne {Evolution / J-7}
15 mars : 116618 (93050) [25%] => 3367 => 69249 {27%}
16 mars : 108832 (69190) [57%] => 5663 => 74912 {33%}
17 mars : 101747 (74818) [36%] => 3847 => 78759 {35%}
18 mars : 97579 (72399) [35%] => 3597 => 82356 {36%}
19 mars : 98104 (72443) [35%] => 3666 => 86022 {36%}
20 mars : 81283 (60422) [35%] => 2980 => 89002 {36%}
21 mars : 24179 (18853) [28%] => 761 => 89763 {36%}
22 mars : 180777 (116618) [55%] => 9166 => 98929 {43%}
23 mars : 145560 (108832) [34%] => 5247 => 104176 {39%}
24 mars : 148635 (101747) [46%] => 6698 => 110874 {41%}
25 mars : 143571 (97579) [47%] => 6570 => 117444 {43%}
26 mars : 139517 (98104) [42%] => 5916 => 123360 {43%}
27 mars : 110174 (81283) [36%] => 4127 => 127487 {43%}
28 mars : 29455 (24179) [22%] => 754 => 128241 {43%}
29 mars : 217480 (180777) [20%] => 5243 => 133484 {35%}
30 mars : 169024 (145560) [16%] => 3352 => 136836 {31%}
31 mars : 169311 (148635) [14%] => 2954 => 139790 {26%}
1 avril : 148629 (143571) [4%] => 723 => 140513 {20%}
2 avril : 132114 (139517) [-5%] => -1058 => 139455 {13%}
3 avril : 102266 (110174) [-7%] => -1130 => 138325 {9%}
4 avril : 27648 (29455) [-6%] => -258 => 138067 {8%}
5 avril : 203021 (217480) [-7%] => -2066 => 136001 {2%}
6 avril : 161950 (169024) [-4%] => -1011 => 134990 {-1%}
7 avril : 158792 (169311) [-6%] => -1503 => 133487 {-5%}
8 avril : 148768 (148629) [0%] => 20 => 133507 {-5%}
9 avril : 141690 (132114) [7%] => 1368 => 134875 {-3%}
10 avril : 107654 (102266) [5%] => 770 => 135645 {-2%}
11 avril : 25492 (27648) [-8%] => -308 => 135337 {-2%}
12 avril : 190762 (203021) [-6%] => -1750 => 133587 {-2%}
13 avril : 146426 (161950) [-10%] => -2218 => 131369 {-3%}
14 avril : 137342 (158792) [-14%] => -3064 => 128305 {-4%}
Satoru- Messages : 10000
Points : 28039
Date d'inscription : 26/07/2015
Age : 42
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences

Date - Nbre de cas (Nbre de cas à J-7) [Evolution / J-7]=> Evolution de la moyenne => Nouvelle moyenne {Evolution / J-7}
16 mars : 108832 (69190) [57%] => 5663 => 74912 {33%}
17 mars : 101747 (74818) [36%] => 3847 => 78759 {35%}
18 mars : 97579 (72399) [35%] => 3597 => 82356 {36%}
19 mars : 98104 (72443) [35%] => 3666 => 86022 {36%}
20 mars : 81283 (60422) [35%] => 2980 => 89002 {36%}
21 mars : 24179 (18853) [28%] => 761 => 89763 {36%}
22 mars : 180777 (116618) [55%] => 9166 => 98929 {43%}
23 mars : 145560 (108832) [34%] => 5247 => 104176 {39%}
24 mars : 148635 (101747) [46%] => 6698 => 110874 {41%}
25 mars : 143571 (97579) [47%] => 6570 => 117444 {43%}
26 mars : 139517 (98104) [42%] => 5916 => 123360 {43%}
27 mars : 110174 (81283) [36%] => 4127 => 127487 {43%}
28 mars : 29455 (24179) [22%] => 754 => 128241 {43%}
29 mars : 217480 (180777) [20%] => 5243 => 133484 {35%}
30 mars : 169024 (145560) [16%] => 3352 => 136836 {31%}
31 mars : 169311 (148635) [14%] => 2954 => 139790 {26%}
1 avril : 148629 (143571) [4%] => 723 => 140513 {20%}
2 avril : 132114 (139517) [-5%] => -1058 => 139455 {13%}
3 avril : 102266 (110174) [-7%] => -1130 => 138325 {9%}
4 avril : 27648 (29455) [-6%] => -258 => 138067 {8%}
5 avril : 203021 (217480) [-7%] => -2066 => 136001 {2%}
6 avril : 161950 (169024) [-4%] => -1011 => 134990 {-1%}
7 avril : 158792 (169311) [-6%] => -1503 => 133487 {-5%}
8 avril : 148768 (148629) [0%] => 20 => 133507 {-5%}
9 avril : 141690 (132114) [7%] => 1368 => 134875 {-3%}
10 avril : 107654 (102266) [5%] => 770 => 135645 {-2%}
11 avril : 25492 (27648) [-8%] => -308 => 135337 {-2%}
12 avril : 190762 (203021) [-6%] => -1750 => 133587 {-2%}
13 avril : 146426 (161950) [-10%] => -2218 => 131369 {-3%}
14 avril : 137342 (158792) [-14%] => -3064 => 128305 {-4%}
15 avril : 125394 (148768) [-16%] => -3339 => 124966 {-6%}
Satoru- Messages : 10000
Points : 28039
Date d'inscription : 26/07/2015
Age : 42
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences
jolie accélération à la baisse
_________________
Fan de Juan Pablo Montoya, Robert Kubica, Ron Dennis et Frank Williams
Je voudrais m'inquiéter de cette propension française à s'entre-déchirer profondément, avec fanatisme, sur des choses qu'on ne connaît pas.
Michel Rocard, en 2009.
oxythan- Messages : 42730
Points : 61180
Date d'inscription : 24/11/2009
Localisation : Rhône-Alpes
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences
Dans la semaine qui a terminé le 2 avril, 7.6% des anglais étaient positifs. C'est quand même énorme, ça fait 1 sur 13.
Je vais a un grand mariage en mai, 250 invités. Je me demandais combien seraient absents car trop malades.. si ça continue de la sorte, on peut s'attendre a 15-20 personnes, voir même davantage, si chaque couple se désiste si une des deux personnes est malade.
Une belle épine dans le pied des organisateurs
Je vais a un grand mariage en mai, 250 invités. Je me demandais combien seraient absents car trop malades.. si ça continue de la sorte, on peut s'attendre a 15-20 personnes, voir même davantage, si chaque couple se désiste si une des deux personnes est malade.
Une belle épine dans le pied des organisateurs
_________________

schumi0203- Messages : 8020
Points : 21357
Date d'inscription : 24/11/2009
Age : 31
Localisation : Bruxelles
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences

Date - Nbre de cas (Nbre de cas à J-7) [Evolution / J-7]=> Evolution de la moyenne => Nouvelle moyenne {Evolution / J-7}
17 mars : 101747 (74818) [36%] => 3847 => 78759 {35%}
18 mars : 97579 (72399) [35%] => 3597 => 82356 {36%}
19 mars : 98104 (72443) [35%] => 3666 => 86022 {36%}
20 mars : 81283 (60422) [35%] => 2980 => 89002 {36%}
21 mars : 24179 (18853) [28%] => 761 => 89763 {36%}
22 mars : 180777 (116618) [55%] => 9166 => 98929 {43%}
23 mars : 145560 (108832) [34%] => 5247 => 104176 {39%}
24 mars : 148635 (101747) [46%] => 6698 => 110874 {41%}
25 mars : 143571 (97579) [47%] => 6570 => 117444 {43%}
26 mars : 139517 (98104) [42%] => 5916 => 123360 {43%}
27 mars : 110174 (81283) [36%] => 4127 => 127487 {43%}
28 mars : 29455 (24179) [22%] => 754 => 128241 {43%}
29 mars : 217480 (180777) [20%] => 5243 => 133484 {35%}
30 mars : 169024 (145560) [16%] => 3352 => 136836 {31%}
31 mars : 169311 (148635) [14%] => 2954 => 139790 {26%}
1 avril : 148629 (143571) [4%] => 723 => 140513 {20%}
2 avril : 132114 (139517) [-5%] => -1058 => 139455 {13%}
3 avril : 102266 (110174) [-7%] => -1130 => 138325 {9%}
4 avril : 27648 (29455) [-6%] => -258 => 138067 {8%}
5 avril : 203021 (217480) [-7%] => -2066 => 136001 {2%}
6 avril : 161950 (169024) [-4%] => -1011 => 134990 {-1%}
7 avril : 158792 (169311) [-6%] => -1503 => 133487 {-5%}
8 avril : 148768 (148629) [0%] => 20 => 133507 {-5%}
9 avril : 141690 (132114) [7%] => 1368 => 134875 {-3%}
10 avril : 107654 (102266) [5%] => 770 => 135645 {-2%}
11 avril : 25492 (27648) [-8%] => -308 => 135337 {-2%}
12 avril : 190762 (203021) [-6%] => -1750 => 133587 {-2%}
13 avril : 146426 (161950) [-10%] => -2218 => 131369 {-3%}
14 avril : 137342 (158792) [-14%] => -3064 => 128305 {-4%}
15 avril : 125394 (148768) [-16%] => -3339 => 124966 {-6%}
16 avril : 111583 (141690) [-21%] => -4301 => 120665 {-11%}
Satoru- Messages : 10000
Points : 28039
Date d'inscription : 26/07/2015
Age : 42
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences

Date - Nbre de cas (Nbre de cas à J-7) [Evolution / J-7]=> Evolution de la moyenne => Nouvelle moyenne {Evolution / J-7}
18 mars : 97579 (72399) [35%] => 3597 => 82356 {36%}
19 mars : 98104 (72443) [35%] => 3666 => 86022 {36%}
20 mars : 81283 (60422) [35%] => 2980 => 89002 {36%}
21 mars : 24179 (18853) [28%] => 761 => 89763 {36%}
22 mars : 180777 (116618) [55%] => 9166 => 98929 {43%}
23 mars : 145560 (108832) [34%] => 5247 => 104176 {39%}
24 mars : 148635 (101747) [46%] => 6698 => 110874 {41%}
25 mars : 143571 (97579) [47%] => 6570 => 117444 {43%}
26 mars : 139517 (98104) [42%] => 5916 => 123360 {43%}
27 mars : 110174 (81283) [36%] => 4127 => 127487 {43%}
28 mars : 29455 (24179) [22%] => 754 => 128241 {43%}
29 mars : 217480 (180777) [20%] => 5243 => 133484 {35%}
30 mars : 169024 (145560) [16%] => 3352 => 136836 {31%}
31 mars : 169311 (148635) [14%] => 2954 => 139790 {26%}
1 avril : 148629 (143571) [4%] => 723 => 140513 {20%}
2 avril : 132114 (139517) [-5%] => -1058 => 139455 {13%}
3 avril : 102266 (110174) [-7%] => -1130 => 138325 {9%}
4 avril : 27648 (29455) [-6%] => -258 => 138067 {8%}
5 avril : 203021 (217480) [-7%] => -2066 => 136001 {2%}
6 avril : 161950 (169024) [-4%] => -1011 => 134990 {-1%}
7 avril : 158792 (169311) [-6%] => -1503 => 133487 {-5%}
8 avril : 148768 (148629) [0%] => 20 => 133507 {-5%}
9 avril : 141690 (132114) [7%] => 1368 => 134875 {-3%}
10 avril : 107654 (102266) [5%] => 770 => 135645 {-2%}
11 avril : 25492 (27648) [-8%] => -308 => 135337 {-2%}
12 avril : 190762 (203021) [-6%] => -1750 => 133587 {-2%}
13 avril : 146426 (161950) [-10%] => -2218 => 131369 {-3%}
14 avril : 137342 (158792) [-14%] => -3064 => 128305 {-4%}
15 avril : 125394 (148768) [-16%] => -3339 => 124966 {-6%}
16 avril : 111583 (141690) [-21%] => -4301 => 120665 {-11%}
17 avril : 86650 (107654) [-20%] => -3001 => 117664 {-13%}
Satoru- Messages : 10000
Points : 28039
Date d'inscription : 26/07/2015
Age : 42
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences
Merci.
Bon demain par contre on va avoir des stats toutes faussées par le jour férié.
Bon demain par contre on va avoir des stats toutes faussées par le jour férié.
_________________
Fan de Juan Pablo Montoya, Robert Kubica, Ron Dennis et Frank Williams
Je voudrais m'inquiéter de cette propension française à s'entre-déchirer profondément, avec fanatisme, sur des choses qu'on ne connaît pas.
Michel Rocard, en 2009.
oxythan- Messages : 42730
Points : 61180
Date d'inscription : 24/11/2009
Localisation : Rhône-Alpes
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences
oxythan a écrit:Merci.
Bon demain par contre on va avoir des stats toutes faussées par le jour férié.
Mardi plutôt.
Satoru- Messages : 10000
Points : 28039
Date d'inscription : 26/07/2015
Age : 42
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences
Satoru a écrit:oxythan a écrit:Merci.
Bon demain par contre on va avoir des stats toutes faussées par le jour férié.
Mardi plutôt.
Je dirais lundi pour les remontées de dimanche qui vont pas forcement se faire partout et mardi pour les tests de lundi qui manquerons et les remontées de lundi qui arriverons a la bourre.
_________________
Fan de Juan Pablo Montoya, Robert Kubica, Ron Dennis et Frank Williams
Je voudrais m'inquiéter de cette propension française à s'entre-déchirer profondément, avec fanatisme, sur des choses qu'on ne connaît pas.
Michel Rocard, en 2009.
oxythan- Messages : 42730
Points : 61180
Date d'inscription : 24/11/2009
Localisation : Rhône-Alpes
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences

Date - Nbre de cas (Nbre de cas à J-7) [Evolution / J-7]=> Evolution de la moyenne => Nouvelle moyenne {Evolution / J-7}
19 mars : 98104 (72443) [35%] => 3666 => 86022 {36%}
20 mars : 81283 (60422) [35%] => 2980 => 89002 {36%}
21 mars : 24179 (18853) [28%] => 761 => 89763 {36%}
22 mars : 180777 (116618) [55%] => 9166 => 98929 {43%}
23 mars : 145560 (108832) [34%] => 5247 => 104176 {39%}
24 mars : 148635 (101747) [46%] => 6698 => 110874 {41%}
25 mars : 143571 (97579) [47%] => 6570 => 117444 {43%}
26 mars : 139517 (98104) [42%] => 5916 => 123360 {43%}
27 mars : 110174 (81283) [36%] => 4127 => 127487 {43%}
28 mars : 29455 (24179) [22%] => 754 => 128241 {43%}
29 mars : 217480 (180777) [20%] => 5243 => 133484 {35%}
30 mars : 169024 (145560) [16%] => 3352 => 136836 {31%}
31 mars : 169311 (148635) [14%] => 2954 => 139790 {26%}
1 avril : 148629 (143571) [4%] => 723 => 140513 {20%}
2 avril : 132114 (139517) [-5%] => -1058 => 139455 {13%}
3 avril : 102266 (110174) [-7%] => -1130 => 138325 {9%}
4 avril : 27648 (29455) [-6%] => -258 => 138067 {8%}
5 avril : 203021 (217480) [-7%] => -2066 => 136001 {2%}
6 avril : 161950 (169024) [-4%] => -1011 => 134990 {-1%}
7 avril : 158792 (169311) [-6%] => -1503 => 133487 {-5%}
8 avril : 148768 (148629) [0%] => 20 => 133507 {-5%}
9 avril : 141690 (132114) [7%] => 1368 => 134875 {-3%}
10 avril : 107654 (102266) [5%] => 770 => 135645 {-2%}
11 avril : 25492 (27648) [-8%] => -308 => 135337 {-2%}
12 avril : 190762 (203021) [-6%] => -1750 => 133587 {-2%}
13 avril : 146426 (161950) [-10%] => -2218 => 131369 {-3%}
14 avril : 137342 (158792) [-14%] => -3064 => 128305 {-4%}
15 avril : 125394 (148768) [-16%] => -3339 => 124966 {-6%}
16 avril : 111583 (141690) [-21%] => -4301 => 120665 {-11%}
17 avril : 86650 (107654) [-20%] => -3001 => 117664 {-13%}
18 avril : 19810 (25492) [-22%] => -812 => 116852 {-14%}
Pas d'effet dimanche/lundi de Pâques. Les chiffres sont cohérents avec ceux des derniers jours.
C'est demain qu'on assistera à une très grosse baisse en grande partie artificielle.
Satoru- Messages : 10000
Points : 28039
Date d'inscription : 26/07/2015
Age : 42
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences
Par contre sur les chiffres d'hospitalisation et mortalité il y a un très gros impact.
_________________
Fan de Juan Pablo Montoya, Robert Kubica, Ron Dennis et Frank Williams
Je voudrais m'inquiéter de cette propension française à s'entre-déchirer profondément, avec fanatisme, sur des choses qu'on ne connaît pas.
Michel Rocard, en 2009.
oxythan- Messages : 42730
Points : 61180
Date d'inscription : 24/11/2009
Localisation : Rhône-Alpes
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences

Date - Nbre de cas (Nbre de cas à J-7) [Evolution / J-7]=> Evolution de la moyenne => Nouvelle moyenne {Evolution / J-7}
20 mars : 81283 (60422) [35%] => 2980 => 89002 {36%}
21 mars : 24179 (18853) [28%] => 761 => 89763 {36%}
22 mars : 180777 (116618) [55%] => 9166 => 98929 {43%}
23 mars : 145560 (108832) [34%] => 5247 => 104176 {39%}
24 mars : 148635 (101747) [46%] => 6698 => 110874 {41%}
25 mars : 143571 (97579) [47%] => 6570 => 117444 {43%}
26 mars : 139517 (98104) [42%] => 5916 => 123360 {43%}
27 mars : 110174 (81283) [36%] => 4127 => 127487 {43%}
28 mars : 29455 (24179) [22%] => 754 => 128241 {43%}
29 mars : 217480 (180777) [20%] => 5243 => 133484 {35%}
30 mars : 169024 (145560) [16%] => 3352 => 136836 {31%}
31 mars : 169311 (148635) [14%] => 2954 => 139790 {26%}
1 avril : 148629 (143571) [4%] => 723 => 140513 {20%}
2 avril : 132114 (139517) [-5%] => -1058 => 139455 {13%}
3 avril : 102266 (110174) [-7%] => -1130 => 138325 {9%}
4 avril : 27648 (29455) [-6%] => -258 => 138067 {8%}
5 avril : 203021 (217480) [-7%] => -2066 => 136001 {2%}
6 avril : 161950 (169024) [-4%] => -1011 => 134990 {-1%}
7 avril : 158792 (169311) [-6%] => -1503 => 133487 {-5%}
8 avril : 148768 (148629) [0%] => 20 => 133507 {-5%}
9 avril : 141690 (132114) [7%] => 1368 => 134875 {-3%}
10 avril : 107654 (102266) [5%] => 770 => 135645 {-2%}
11 avril : 25492 (27648) [-8%] => -308 => 135337 {-2%}
12 avril : 190762 (203021) [-6%] => -1750 => 133587 {-2%}
13 avril : 146426 (161950) [-10%] => -2218 => 131369 {-3%}
14 avril : 137342 (158792) [-14%] => -3064 => 128305 {-4%}
15 avril : 125394 (148768) [-16%] => -3339 => 124966 {-6%}
16 avril : 111583 (141690) [-21%] => -4301 => 120665 {-11%}
17 avril : 86650 (107654) [-20%] => -3001 => 117664 {-13%}
18 avril : 19810 (25492) [-22%] => -812 => 116852 {-14%}
19 avril : 25465 (190762) [-87%] => -23614 => 93238 {-30%}
Gros effet lundi de Pâques ! La moyenne va être faussée pendant 1 semaine
Satoru- Messages : 10000
Points : 28039
Date d'inscription : 26/07/2015
Age : 42
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences

Date - Nbre de cas (Nbre de cas à J-7) [Evolution / J-7]=> Evolution de la moyenne => Nouvelle moyenne {Evolution / J-7}
21 mars : 24179 (18853) [28%] => 761 => 89763 {36%}
22 mars : 180777 (116618) [55%] => 9166 => 98929 {43%}
23 mars : 145560 (108832) [34%] => 5247 => 104176 {39%}
24 mars : 148635 (101747) [46%] => 6698 => 110874 {41%}
25 mars : 143571 (97579) [47%] => 6570 => 117444 {43%}
26 mars : 139517 (98104) [42%] => 5916 => 123360 {43%}
27 mars : 110174 (81283) [36%] => 4127 => 127487 {43%}
28 mars : 29455 (24179) [22%] => 754 => 128241 {43%}
29 mars : 217480 (180777) [20%] => 5243 => 133484 {35%}
30 mars : 169024 (145560) [16%] => 3352 => 136836 {31%}
31 mars : 169311 (148635) [14%] => 2954 => 139790 {26%}
1 avril : 148629 (143571) [4%] => 723 => 140513 {20%}
2 avril : 132114 (139517) [-5%] => -1058 => 139455 {13%}
3 avril : 102266 (110174) [-7%] => -1130 => 138325 {9%}
4 avril : 27648 (29455) [-6%] => -258 => 138067 {8%}
5 avril : 203021 (217480) [-7%] => -2066 => 136001 {2%}
6 avril : 161950 (169024) [-4%] => -1011 => 134990 {-1%}
7 avril : 158792 (169311) [-6%] => -1503 => 133487 {-5%}
8 avril : 148768 (148629) [0%] => 20 => 133507 {-5%}
9 avril : 141690 (132114) [7%] => 1368 => 134875 {-3%}
10 avril : 107654 (102266) [5%] => 770 => 135645 {-2%}
11 avril : 25492 (27648) [-8%] => -308 => 135337 {-2%}
12 avril : 190762 (203021) [-6%] => -1750 => 133587 {-2%}
13 avril : 146426 (161950) [-10%] => -2218 => 131369 {-3%}
14 avril : 137342 (158792) [-14%] => -3064 => 128305 {-4%}
15 avril : 125394 (148768) [-16%] => -3339 => 124966 {-6%}
16 avril : 111583 (141690) [-21%] => -4301 => 120665 {-11%}
17 avril : 86650 (107654) [-20%] => -3001 => 117664 {-13%}
18 avril : 19810 (25492) [-22%] => -812 => 116852 {-14%}
19 avril : 25465 (190762) [-87%] => -23614 => 93238 {-30%}
20 avril : 155711 (146426) [6%] => 1327 => 94565 {-28%}
Petite compensation de lendemain de jour férié. Pas grand chose à en conclure.
On note quand même que comme d'habitude, la compensation est très largement inférieure à la perte liée au jour férié.
Satoru- Messages : 10000
Points : 28039
Date d'inscription : 26/07/2015
Age : 42
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences
Bon ben après 2 ans à éviter cette merde, je l'ai chopée

_________________

Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences
Zelkin a écrit:Bon ben après 2 ans à éviter cette merde, je l'ai chopée![]()
Ah mince, tu as des symptômes ?
Je résiste encore !
_________________

robix29- Messages : 11417
Points : 25523
Date d'inscription : 05/11/2011
Age : 46
Localisation : 29 ou 22
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences

Date - Nbre de cas (Nbre de cas à J-7) [Evolution / J-7]=> Evolution de la moyenne => Nouvelle moyenne {Evolution / J-7}
22 mars : 180777 (116618) [55%] => 9166 => 98929 {43%}
23 mars : 145560 (108832) [34%] => 5247 => 104176 {39%}
24 mars : 148635 (101747) [46%] => 6698 => 110874 {41%}
25 mars : 143571 (97579) [47%] => 6570 => 117444 {43%}
26 mars : 139517 (98104) [42%] => 5916 => 123360 {43%}
27 mars : 110174 (81283) [36%] => 4127 => 127487 {43%}
28 mars : 29455 (24179) [22%] => 754 => 128241 {43%}
29 mars : 217480 (180777) [20%] => 5243 => 133484 {35%}
30 mars : 169024 (145560) [16%] => 3352 => 136836 {31%}
31 mars : 169311 (148635) [14%] => 2954 => 139790 {26%}
1 avril : 148629 (143571) [4%] => 723 => 140513 {20%}
2 avril : 132114 (139517) [-5%] => -1058 => 139455 {13%}
3 avril : 102266 (110174) [-7%] => -1130 => 138325 {9%}
4 avril : 27648 (29455) [-6%] => -258 => 138067 {8%}
5 avril : 203021 (217480) [-7%] => -2066 => 136001 {2%}
6 avril : 161950 (169024) [-4%] => -1011 => 134990 {-1%}
7 avril : 158792 (169311) [-6%] => -1503 => 133487 {-5%}
8 avril : 148768 (148629) [0%] => 20 => 133507 {-5%}
9 avril : 141690 (132114) [7%] => 1368 => 134875 {-3%}
10 avril : 107654 (102266) [5%] => 770 => 135645 {-2%}
11 avril : 25492 (27648) [-8%] => -308 => 135337 {-2%}
12 avril : 190762 (203021) [-6%] => -1750 => 133587 {-2%}
13 avril : 146426 (161950) [-10%] => -2218 => 131369 {-3%}
14 avril : 137342 (158792) [-14%] => -3064 => 128305 {-4%}
15 avril : 125394 (148768) [-16%] => -3339 => 124966 {-6%}
16 avril : 111583 (141690) [-21%] => -4301 => 120665 {-11%}
17 avril : 86650 (107654) [-20%] => -3001 => 117664 {-13%}
18 avril : 19810 (25492) [-22%] => -812 => 116852 {-14%}
19 avril : 25465 (190762) [-87%] => -23614 => 93238 {-30%}
20 avril : 155711 (146426) [6%] => 1327 => 94565 {-28%}
21 avril : 104004 (137342) [-24%] => -4763 => 89802 {-30%}
Satoru- Messages : 10000
Points : 28039
Date d'inscription : 26/07/2015
Age : 42
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences
robix29 a écrit:Zelkin a écrit:Bon ben après 2 ans à éviter cette merde, je l'ai chopée![]()
Ah mince, tu as des symptômes ?
Je résiste encore !
Un mélange de grippe et de bronchite
_________________

Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences
Courage mon gars !

_________________
Treize fois vainqueur moral du FMWC, depuis 2008 !
Docky- Messages : 41898
Points : 87331
Date d'inscription : 24/11/2009
Age : 31
Localisation : Paris
Re: Le coronavirus COVID-19 - Infos, évolution et conséquences

Date - Nbre de cas (Nbre de cas à J-7) [Evolution / J-7]=> Evolution de la moyenne => Nouvelle moyenne {Evolution / J-7}
23 mars : 145560 (108832) [34%] => 5247 => 104176 {39%}
24 mars : 148635 (101747) [46%] => 6698 => 110874 {41%}
25 mars : 143571 (97579) [47%] => 6570 => 117444 {43%}
26 mars : 139517 (98104) [42%] => 5916 => 123360 {43%}
27 mars : 110174 (81283) [36%] => 4127 => 127487 {43%}
28 mars : 29455 (24179) [22%] => 754 => 128241 {43%}
29 mars : 217480 (180777) [20%] => 5243 => 133484 {35%}
30 mars : 169024 (145560) [16%] => 3352 => 136836 {31%}
31 mars : 169311 (148635) [14%] => 2954 => 139790 {26%}
1 avril : 148629 (143571) [4%] => 723 => 140513 {20%}
2 avril : 132114 (139517) [-5%] => -1058 => 139455 {13%}
3 avril : 102266 (110174) [-7%] => -1130 => 138325 {9%}
4 avril : 27648 (29455) [-6%] => -258 => 138067 {8%}
5 avril : 203021 (217480) [-7%] => -2066 => 136001 {2%}
6 avril : 161950 (169024) [-4%] => -1011 => 134990 {-1%}
7 avril : 158792 (169311) [-6%] => -1503 => 133487 {-5%}
8 avril : 148768 (148629) [0%] => 20 => 133507 {-5%}
9 avril : 141690 (132114) [7%] => 1368 => 134875 {-3%}
10 avril : 107654 (102266) [5%] => 770 => 135645 {-2%}
